Datos tributarios
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y tipo de combustible
Año: 2025
Periodo: Acumulado
Combustible: Otros
Ejercicio Abril| Comunidad Autónoma | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
| Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 47.143 | 100,0% | 1.654.029 | 100,0% | 35 |
Andalucía | 4.206 | 8,9% | 353.057 | 21,3% | 84 |
Aragón | 542 | 1,1% | 14.327 | 0,9% | 26 |
Principado de Asturias | 451 | 1,0% | 21.592 | 1,3% | 48 |
Canarias | 1.606 | 3,4% | 47.427 | 2,9% | 30 |
Cantabria | 538 | 1,1% | 24.410 | 1,5% | 45 |
Castilla - La Mancha | 1.096 | 2,3% | 56.156 | 3,4% | 51 |
Castilla y León | 1.116 | 2,4% | 77.956 | 4,7% | 70 |
Cataluña | 6.242 | 13,2% | 153.793 | 9,3% | 25 |
Extremadura | 347 | 0,7% | 27.454 | 1,7% | 79 |
Galicia | 1.641 | 3,5% | 32.768 | 2,0% | 20 |
Illes Balears | 1.663 | 3,5% | 137.861 | 8,3% | 83 |
Comunidad de Madrid | 19.088 | 40,5% | 353.542 | 21,4% | 19 |
Región de Murcia | 814 | 1,7% | 38.071 | 2,3% | 47 |
La Rioja | 133 | 0,3% | 4.257 | 0,3% | 32 |
Comunidad Valenciana | 7.644 | 16,2% | 311.357 | 18,8% | 41 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.