Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y Comunidad Autónoma
Año: 2023
Periodo: Marzo
Comunidad Autónoma: Castilla y León
Ejercicio OctubreEpígrafe(1) | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 2.190 | 100,0% | 122 | 50.362.330 | 100,0% | 22.996 | 23.797 |
Epígrafe 1º | 918 | 41,9% | 89 | 21.087.472 | 41,9% | 22.971 | 22.971 |
Epígrafe 2º | 1.088 | 49,7% | 137 | 24.190.166 | 48,0% | 22.234 | 23.281 |
Epígrafe 3º | 117 | 5,3% | 177 | 2.647.762 | 5,3% | 22.630 | 24.803 |
Epígrafe 4º | 67 | 3,1% | 234 | 2.436.929 | 4,8% | 36.372 | 41.743 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |