Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma
Periodo: Julio
Persona: Física
Epígrafe: Total
Ejercicio Noviembre| Comunidad Autónoma | INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
| Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 59.434 | 100,0% | 105 | 1.280.639.474 | 100,0% | 21.547 | 22.025 | 28.415.282 |
Andalucía | 10.724 | 18,0% | 113 | 214.612.400 | 16,8% | 20.012 | 20.532 | 5.570.522 |
Aragón | 1.274 | 2,1% | 101 | 29.875.385 | 2,3% | 23.450 | 23.993 | 692.242 |
Principado de Asturias | 822 | 1,4% | 107 | 18.764.657 | 1,5% | 22.828 | 23.404 | 473.781 |
Canarias | 2.452 | 4,1% | 101 | 55.438.197 | 4,3% | 22.609 | 22.972 | 888.392 |
Cantabria | 632 | 1,1% | 101 | 14.291.323 | 1,1% | 22.613 | 23.062 | 284.130 |
Castilla - La Mancha | 2.223 | 3,7% | 109 | 46.545.547 | 3,6% | 20.938 | 21.455 | 1.149.752 |
Castilla y León | 2.223 | 3,7% | 104 | 50.144.992 | 3,9% | 22.557 | 23.019 | 1.025.878 |
Cataluña | 10.977 | 18,5% | 103 | 243.656.627 | 19,0% | 22.197 | 22.687 | 5.382.364 |
Extremadura | 831 | 1,4% | 111 | 17.731.874 | 1,4% | 21.338 | 21.898 | 465.085 |
Galicia | 2.367 | 4,0% | 103 | 51.543.452 | 4,0% | 21.776 | 22.229 | 1.072.676 |
Illes Balears | 1.971 | 3,3% | 110 | 39.987.854 | 3,1% | 20.288 | 20.823 | 1.054.802 |
Comunidad de Madrid | 10.268 | 17,3% | 90 | 256.367.393 | 20,0% | 24.968 | 25.439 | 4.842.248 |
Región de Murcia | 2.524 | 4,2% | 121 | 38.155.884 | 3,0% | 15.117 | 15.494 | 951.666 |
La Rioja | 335 | 0,6% | 109 | 7.225.900 | 0,6% | 21.570 | 22.157 | 196.794 |
Comunidad Valenciana | 9.567 | 16,1% | 108 | 190.318.412 | 14,9% | 19.893 | 20.349 | 4.364.953 |
| Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
|---|---|---|---|---|
| Península e Illes Balears |
Canarias | |||
| 1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
| 2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
| 3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
| 4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |