Datos económicos
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y cilindrada
Año: 2022
Periodo: Acumulado
Tramos Cilindrada: 1.600 - 2.000 cc.
Ejercicio DiciembreINFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Comunidad Autónoma | Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT |
Total | 187.372 | 100,0% | 134 | 4.824.782.779 | 100,0% | 25.750 | 26.836 |
Andalucía | 23.011 | 12,3% | 139 | 504.692.947 | 10,5% | 21.933 | 22.925 |
Aragón | 3.370 | 1,8% | 142 | 100.683.595 | 2,1% | 29.876 | 31.457 |
Principado de Asturias | 2.037 | 1,1% | 139 | 51.737.212 | 1,1% | 25.399 | 26.609 |
Canarias | 2.513 | 1,3% | 134 | 60.161.726 | 1,2% | 23.940 | 24.660 |
Cantabria | 4.961 | 2,6% | 137 | 133.251.258 | 2,8% | 26.860 | 28.200 |
Castilla - La Mancha | 4.124 | 2,2% | 137 | 95.879.954 | 2,0% | 23.249 | 24.259 |
Castilla y León | 5.197 | 2,8% | 138 | 126.792.212 | 2,6% | 24.397 | 25.511 |
Cataluña | 19.982 | 10,7% | 141 | 513.438.592 | 10,6% | 25.695 | 26.988 |
Extremadura | 2.146 | 1,1% | 136 | 49.094.353 | 1,0% | 22.877 | 23.880 |
Galicia | 7.735 | 4,1% | 136 | 167.118.431 | 3,5% | 21.605 | 22.527 |
Illes Balears | 5.807 | 3,1% | 141 | 147.008.073 | 3,0% | 25.316 | 26.572 |
Comunidad de Madrid | 84.687 | 45,2% | 127 | 2.411.214.206 | 50,0% | 28.472 | 29.559 |
Región de Murcia | 4.936 | 2,6% | 140 | 93.414.505 | 1,9% | 18.925 | 19.754 |
La Rioja | 719 | 0,4% | 139 | 16.589.206 | 0,3% | 23.073 | 24.136 |
Comunidad Valenciana | 15.776 | 8,4% | 139 | 344.514.965 | 7,1% | 21.838 | 22.804 |
Ciudad de Ceuta | 151 | 0,1% | 156 | 4.985.901 | 0,1% | 33.019 | 33.030 |
Ciudad de Melilla | 220 | 0,1% | 164 | 4.205.642 | 0,1% | 19.117 | 19.118 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.