Datos económicos
Origen
Matriculación de vehículos por origen y valor del vehículo matriculado
Año: 2026
Periodo: Junio
Tramos Base Imponible: 15.000 - 20.000
Ejercicio Junio| Origen | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
| Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 28.709 | 100,0% | 113 | 506.324.792 | 100,0% | 17.636 | 17.910 |
Nuevo y adquirido en España | 26.975 | 94,0% | 113 | 476.118.084 | 94,0% | 17.650 | 17.898 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 439 | 1,5% | 107 | 7.600.770 | 1,5% | 17.314 | 17.610 |
Usado | 1.295 | 4,5% | 128 | 22.605.938 | 4,5% | 17.456 | 18.252 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.
Valor del vehículo: Base imponible