Datos económicos
Origen
Matriculación de vehículos por origen y cilindrada
Año: 2025
Periodo: Noviembre
Tramos Cilindrada: >= 2.500 cc.
Ejercicio Diciembre| Origen | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
| Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 3.002 | 100,0% | 189 | 149.270.103 | 100,0% | 49.724 | 54.316 |
Nuevo y adquirido en España | 1.206 | 40,2% | 162 | 101.429.168 | 68,0% | 84.104 | 91.037 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 57 | 1,9% | 200 | 5.317.145 | 3,6% | 93.283 | 103.080 |
Usado | 1.739 | 57,9% | 208 | 42.523.791 | 28,5% | 24.453 | 27.251 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.