Datos tributarios
Tipo de combustible
Matriculación de vehículos por tipo de combustible y origen
Año: 2023
Periodo: Diciembre
Origen: Nuevo y adquirido fuera de España
Ejercicio DiciembreINFORMACIÓN TRIBUTARIA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Combustible | Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe |
Total | 2.056 | 100,0% | 1.593.851 | 100,0% | 775 |
Gasolina | 1.609 | 78,3% | 1.203.078 | 75,5% | 748 |
Diesel | 218 | 10,6% | 382.961 | 24,0% | 1.757 |
Otros | 229 | 11,1% | 7.811 | 0,5% | 34 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.