Datos económicos
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y cilindrada
Año: 2026
Periodo: Junio
Tramos Cilindrada: 1.200 - 1.400 cc.
Ejercicio Junio| Comunidad Autónoma | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
| Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 3.469 | 100,0% | 125 | 67.546.930 | 100,0% | 19.472 | 20.113 |
Andalucía | 355 | 10,2% | 121 | 5.880.477 | 8,7% | 16.565 | 17.071 |
Aragón | 100 | 2,9% | 135 | 2.190.577 | 3,2% | 21.906 | 22.880 |
Principado de Asturias | 29 | 0,8% | 123 | 684.288 | 1,0% | 23.596 | 24.278 |
Canarias | 48 | 1,4% | 128 | 785.825 | 1,2% | 16.371 | 16.784 |
Cantabria | 62 | 1,8% | 136 | 1.335.476 | 2,0% | 21.540 | 22.454 |
Castilla - La Mancha | 116 | 3,3% | 125 | 2.191.915 | 3,2% | 18.896 | 19.445 |
Castilla y León | 98 | 2,8% | 119 | 1.973.547 | 2,9% | 20.138 | 20.812 |
Cataluña | 386 | 11,1% | 121 | 7.438.719 | 11,0% | 19.271 | 19.780 |
Extremadura | 15 | 0,4% | 125 | 319.773 | 0,5% | 21.318 | 22.075 |
Galicia | 85 | 2,5% | 123 | 1.594.835 | 2,4% | 18.763 | 19.296 |
Illes Balears | 119 | 3,4% | 132 | 1.556.348 | 2,3% | 13.079 | 13.543 |
Comunidad de Madrid | 1.597 | 46,0% | 125 | 34.290.240 | 50,8% | 21.472 | 22.222 |
Región de Murcia | 72 | 2,1% | 118 | 1.220.473 | 1,8% | 16.951 | 17.373 |
La Rioja | 20 | 0,6% | 121 | 467.378 | 0,7% | 23.369 | 24.189 |
Comunidad Valenciana | 355 | 10,2% | 126 | 5.452.820 | 8,1% | 15.360 | 15.837 |
Ciudad de Ceuta | 1 | 0,0% | 145 | 26.980 | 0,0% | 26.980 | 26.980 |
Ciudad de Melilla | 11 | 0,3% | 155 | 137.260 | 0,2% | 12.478 | 12.478 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.