Datos económicos
Origen
Matriculación de vehículos por origen y valor del vehículo matriculado
Año: 2023
Periodo: Mayo
Tramos Base Imponible: 40.000 - 60.000
Ejercicio DiciembreINFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Origen | Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT |
Total | 4.976 | 100,0% | 83 | 233.846.604 | 100,0% | 46.995 | 48.566 |
Nuevo y adquirido en España | 4.738 | 95,2% | 82 | 222.361.306 | 95,1% | 46.931 | 48.464 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 131 | 2,6% | 65 | 6.421.769 | 2,7% | 49.021 | 50.314 |
Usado | 107 | 2,2% | 149 | 5.063.529 | 2,2% | 47.323 | 50.904 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.
Valor del vehículo: Base imponible