Datos económicos
Origen
Matriculación de vehículos por origen y valor del vehículo matriculado
Año: 2023
Periodo: Abril
Tramos Base Imponible: > 60.000
Ejercicio DiciembreINFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Origen | Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT |
Total | 1.288 | 100,0% | 128 | 110.339.062 | 100,0% | 85.667 | 91.579 |
Nuevo y adquirido en España | 1.217 | 94,5% | 125 | 103.184.977 | 93,5% | 84.786 | 90.446 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 33 | 2,6% | 168 | 3.219.966 | 2,9% | 97.575 | 107.539 |
Usado | 38 | 3,0% | 183 | 3.934.119 | 3,6% | 103.529 | 114.004 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.
Valor del vehículo: Base imponible