Datos económicos
Matriculación de vehículos por cilindrada
Año: 2024
Periodo: Acumulado
Ejercicio Abril| Tramos Cilindrada | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
| Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 330.985 | 100,0% | 117 | 7.611.333.790 | 100,0% | 22.996 | 23.725 |
< 1.200 cc. | 128.951 | 39,0% | 106 | 2.386.594.797 | 31,4% | 18.508 | 18.800 |
1.200 - 1.400 cc. | 21.106 | 6,4% | 102 | 517.666.921 | 6,8% | 24.527 | 25.115 |
1.400 - 1.600 cc. | 89.632 | 27,1% | 121 | 1.911.972.119 | 25,1% | 21.331 | 21.932 |
1.600 - 2.000 cc. | 69.904 | 21,1% | 128 | 1.953.970.086 | 25,7% | 27.952 | 29.000 |
2.000 - 2.500 cc. | 12.298 | 3,7% | 125 | 329.686.657 | 4,3% | 26.808 | 27.937 |
>= 2.500 cc. | 9.094 | 2,7% | 191 | 511.443.209 | 6,7% | 56.240 | 61.765 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.