Datos tributarios
Tipo de combustible
Matriculación de vehículos por tipo de combustible y origen
Año: 2023
Periodo: Mayo
Origen: Nuevo y adquirido en España
Ejercicio DiciembreINFORMACIÓN TRIBUTARIA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Combustible | Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe |
Total | 73.137 | 100,0% | 54.193.843 | 100,0% | 741 |
Gasolina | 54.575 | 74,6% | 34.314.585 | 63,3% | 629 |
Diesel | 12.060 | 16,5% | 19.771.558 | 36,5% | 1.639 |
Otros | 6.502 | 8,9% | 107.701 | 0,2% | 17 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.