Datos tributarios
Origen
Matriculación de vehículos por origen y cilindrada
Año: 2025
Periodo: Julio
Tramos Cilindrada: 1.600 - 2.000 cc.
Ejercicio Noviembre| Origen | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
| Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 20.861 | 100,0% | 18.838.464 | 100,0% | 903 |
Nuevo y adquirido en España | 13.833 | 66,3% | 15.354.268 | 81,5% | 1.110 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 319 | 1,5% | 343.028 | 1,8% | 1.075 |
Usado | 6.709 | 32,2% | 3.141.167 | 16,7% | 468 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.