Datos tributarios
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y tipo de combustible
Año: 2023
Periodo: Febrero
Combustible: Gasolina
Ejercicio DiciembreINFORMACIÓN TRIBUTARIA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Comunidad Autónoma | Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe |
Total | 53.882 | 100,0% | 36.097.245 | 100,0% | 670 |
Andalucía | 5.562 | 10,3% | 4.363.357 | 12,1% | 784 |
Aragón | 1.363 | 2,5% | 1.142.116 | 3,2% | 838 |
Principado de Asturias | 570 | 1,1% | 473.585 | 1,3% | 831 |
Canarias | 2.884 | 5,4% | 990.332 | 2,7% | 343 |
Cantabria | 620 | 1,2% | 523.049 | 1,4% | 844 |
Castilla - La Mancha | 1.267 | 2,4% | 838.132 | 2,3% | 662 |
Castilla y León | 1.437 | 2,7% | 1.024.255 | 2,8% | 713 |
Cataluña | 7.835 | 14,5% | 6.648.985 | 18,4% | 849 |
Extremadura | 462 | 0,9% | 310.505 | 0,9% | 672 |
Galicia | 1.486 | 2,8% | 1.273.992 | 3,5% | 857 |
Illes Balears | 2.626 | 4,9% | 1.487.223 | 4,1% | 566 |
Comunidad de Madrid | 20.552 | 38,1% | 12.157.422 | 33,7% | 592 |
Región de Murcia | 910 | 1,7% | 827.899 | 2,3% | 910 |
La Rioja | 201 | 0,4% | 158.325 | 0,4% | 788 |
Comunidad Valenciana | 5.939 | 11,0% | 3.876.338 | 10,7% | 653 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.