Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y tipo de combustible
Año: 2023
Periodo: Acumulado
Combustible: Gasolina
Ejercicio DiciembreINFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Epígrafe(1) | Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT |
Total | 684.636 | 100,0% | 120 | 15.020.393.099 | 100,0% | 21.939 | 22.609 |
Epígrafe 1º | 313.357 | 45,8% | 95 | 7.095.542.509 | 47,2% | 22.644 | 22.644 |
Epígrafe 2º | 336.393 | 49,1% | 136 | 6.775.484.507 | 45,1% | 20.142 | 21.079 |
Epígrafe 3º | 22.804 | 3,3% | 175 | 549.658.812 | 3,7% | 24.104 | 26.415 |
Epígrafe 4º | 12.082 | 1,8% | 244 | 599.707.270 | 4,0% | 49.636 | 57.119 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |