Datos tributarios
Origen
Matriculación de vehículos por origen y valor del vehículo matriculado
Año: 2025
Periodo: Septiembre
Tramos Base Imponible: 15.000 - 20.000
Ejercicio Noviembre| Origen | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
| Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 21.193 | 100,0% | 8.900.101 | 100,0% | 420 |
Nuevo y adquirido en España | 17.432 | 82,3% | 6.106.392 | 68,6% | 350 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 486 | 2,3% | 185.468 | 2,1% | 382 |
Usado | 3.275 | 15,5% | 2.608.241 | 29,3% | 796 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.
Valor del vehículo: Base imponible