Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y origen
Año: 2026
Periodo: Febrero
Origen: Nuevo y adquirido en España
Ejercicio Mayo| Epígrafe(1) | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
| Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 81.591 | 100,0% | 100 | 2.107.970.497 | 100,0% | 25.836 | 26.327 |
Epígrafe 1º | 57.272 | 70,2% | 83 | 1.441.477.514 | 68,4% | 25.169 | 25.169 |
Epígrafe 2º | 22.100 | 27,1% | 134 | 547.611.238 | 26,0% | 24.779 | 25.937 |
Epígrafe 3º | 1.583 | 1,9% | 175 | 61.533.793 | 2,9% | 38.872 | 42.582 |
Epígrafe 4º | 636 | 0,8% | 244 | 57.347.952 | 2,7% | 90.170 | 103.623 |
| Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
|---|---|---|---|---|
| Península e Illes Balears |
Canarias | |||
| 1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
| 2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
| 3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
| 4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |