Datos tributarios
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y origen
Año: 2023
Periodo: Octubre
Origen: Nuevo y adquirido fuera de España
Ejercicio DiciembreINFORMACIÓN TRIBUTARIA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Epígrafe(1) | Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe |
Total | 2.170 | 100,0% | 1.765.227 | 100,0% | 813 |
Epígrafe 1º | 1.017 | 46,9% | |||
Epígrafe 2º | 1.028 | 47,4% | 1.045.287 | 59,2% | 1.017 |
Epígrafe 3º | 87 | 4,0% | 300.663 | 17,0% | 3.456 |
Epígrafe 4º | 38 | 1,8% | 419.277 | 23,8% | 11.034 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |