Datos económicos
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y cilindrada
Año: 2025
Periodo: Octubre
Tramos Cilindrada: 1.400 - 1.600 cc.
Ejercicio Noviembre| Comunidad Autónoma | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
| Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 36.841 | 100,0% | 105 | 836.218.807 | 100,0% | 22.698 | 23.193 |
Andalucía | 4.404 | 12,0% | 109 | 93.860.348 | 11,2% | 21.313 | 21.807 |
Aragón | 914 | 2,5% | 110 | 21.382.760 | 2,6% | 23.395 | 23.975 |
Principado de Asturias | 452 | 1,2% | 102 | 10.867.482 | 1,3% | 24.043 | 24.544 |
Canarias | 1.094 | 3,0% | 86 | 28.109.949 | 3,4% | 25.695 | 25.925 |
Cantabria | 537 | 1,5% | 107 | 12.648.634 | 1,5% | 23.554 | 24.055 |
Castilla - La Mancha | 1.078 | 2,9% | 99 | 24.992.769 | 3,0% | 23.184 | 23.676 |
Castilla y León | 1.001 | 2,7% | 103 | 23.783.660 | 2,8% | 23.760 | 24.241 |
Cataluña | 5.303 | 14,4% | 104 | 127.255.037 | 15,2% | 23.997 | 24.508 |
Extremadura | 439 | 1,2% | 94 | 10.394.500 | 1,2% | 23.678 | 24.151 |
Galicia | 1.225 | 3,3% | 102 | 27.025.755 | 3,2% | 22.062 | 22.447 |
Illes Balears | 1.456 | 4,0% | 120 | 27.407.659 | 3,3% | 18.824 | 19.409 |
Comunidad de Madrid | 13.073 | 35,5% | 99 | 306.364.356 | 36,6% | 23.435 | 23.905 |
Región de Murcia | 920 | 2,5% | 110 | 18.536.356 | 2,2% | 20.148 | 20.588 |
La Rioja | 159 | 0,4% | 103 | 3.506.086 | 0,4% | 22.051 | 22.457 |
Comunidad Valenciana | 4.706 | 12,8% | 118 | 98.049.733 | 11,7% | 20.835 | 21.452 |
Ciudad de Ceuta | 34 | 0,1% | 127 | 948.415 | 0,1% | 27.895 | 27.895 |
Ciudad de Melilla | 46 | 0,1% | 128 | 1.085.311 | 0,1% | 23.594 | 23.594 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.