Datos económicos
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y origen
Año: 2025
Periodo: Enero
Origen: Nuevo y adquirido en España
Ejercicio Noviembre| Comunidad Autónoma | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
| Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 63.367 | 100,0% | 110 | 1.649.554.458 | 100,0% | 26.032 | 26.807 |
Andalucía | 6.683 | 10,5% | 115 | 175.804.498 | 10,7% | 26.306 | 27.179 |
Aragón | 1.716 | 2,7% | 117 | 44.044.260 | 2,7% | 25.667 | 26.598 |
Principado de Asturias | 955 | 1,5% | 119 | 25.426.193 | 1,5% | 26.624 | 27.625 |
Canarias | 2.138 | 3,4% | 103 | 51.600.542 | 3,1% | 24.135 | 24.581 |
Cantabria | 1.130 | 1,8% | 121 | 28.903.262 | 1,8% | 25.578 | 26.430 |
Castilla - La Mancha | 1.505 | 2,4% | 111 | 38.317.810 | 2,3% | 25.460 | 26.267 |
Castilla y León | 1.491 | 2,4% | 110 | 39.776.157 | 2,4% | 26.678 | 27.558 |
Cataluña | 8.816 | 13,9% | 109 | 234.601.408 | 14,2% | 26.611 | 27.472 |
Extremadura | 737 | 1,2% | 117 | 18.322.605 | 1,1% | 24.861 | 25.748 |
Galicia | 1.902 | 3,0% | 104 | 51.502.589 | 3,1% | 27.078 | 27.819 |
Illes Balears | 1.482 | 2,3% | 105 | 34.974.440 | 2,1% | 23.599 | 24.193 |
Comunidad de Madrid | 23.801 | 37,6% | 106 | 634.909.149 | 38,5% | 26.676 | 27.423 |
Región de Murcia | 1.203 | 1,9% | 112 | 33.684.976 | 2,0% | 28.001 | 28.906 |
La Rioja | 273 | 0,4% | 108 | 7.508.376 | 0,5% | 27.503 | 28.335 |
Comunidad Valenciana | 9.362 | 14,8% | 113 | 225.022.874 | 13,6% | 24.036 | 24.744 |
Ciudad de Ceuta | 78 | 0,1% | 135 | 2.598.020 | 0,2% | 33.308 | 33.308 |
Ciudad de Melilla | 95 | 0,1% | 125 | 2.557.300 | 0,2% | 26.919 | 26.919 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.