Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y cilindrada
Año: 2023
Periodo: Diciembre
Tramos Cilindrada: 1.400 - 1.600 cc.
Ejercicio DiciembreINFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Epígrafe(1) | Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT |
Total | 24.844 | 100,0% | 118 | 535.487.056 | 100,0% | 21.554 | 22.146 |
Epígrafe 1º | 10.057 | 40,5% | 84 | 233.178.832 | 43,5% | 23.186 | 23.186 |
Epígrafe 2º | 14.183 | 57,1% | 141 | 291.051.822 | 54,4% | 20.521 | 21.481 |
Epígrafe 3º | 567 | 2,3% | 170 | 10.894.019 | 2,0% | 19.213 | 21.044 |
Epígrafe 4º | 37 | 0,1% | 221 | 362.384 | 0,1% | 9.794 | 11.106 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |