Datos tributarios
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y origen
Año: 2021
Periodo: Acumulado
Origen: Nuevo y adquirido fuera de España
Ejercicio Diciembre| INFORMACIÓN TRIBUTARIA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
| Epígrafe(1) | Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe |
Total | 54.177 | 100,0% | 23.995.658 | 100,0% | 443 |
Epígrafe 1º | 39.064 | 72,1% | |||
Epígrafe 2º | 13.047 | 24,1% | 12.887.110 | 53,7% | 988 |
Epígrafe 3º | 1.551 | 2,9% | 5.280.652 | 22,0% | 3.405 |
Epígrafe 4º | 515 | 1,0% | 5.827.897 | 24,3% | 11.316 |
| Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 hasta 09/07/2021 |
Emisión CO 2 desde 10/07/2021 |
|
|---|---|---|---|---|
| Península e Illes Balears |
Canarias | |||
| 1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
| 2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
| 3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
| 4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |