Datos económicos
Origen
Matriculación de vehículos por origen y valor del vehículo matriculado
Año: 2025
Periodo: Acumulado
Tramos Base Imponible: 15.000 - 20.000
Ejercicio Septiembre| Origen | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
| Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 193.271 | 100,0% | 117 | 3.400.083.930 | 100,0% | 17.592 | 17.974 |
Nuevo y adquirido en España | 169.086 | 87,5% | 116 | 2.978.525.461 | 87,6% | 17.615 | 17.953 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 4.793 | 2,5% | 115 | 84.670.039 | 2,5% | 17.665 | 18.015 |
Usado | 19.392 | 10,0% | 127 | 336.888.431 | 9,9% | 17.373 | 18.144 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.
Valor del vehículo: Base imponible