Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y Comunidad Autónoma
Año: 2022
Periodo: Diciembre
Comunidad Autónoma: Canarias
Ejercicio DiciembreINFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Epígrafe(1) | Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT |
Total | 3.393 | 100,0% | 117 | 69.629.690 | 100,0% | 20.522 | 21.042 |
Epígrafe 1º | 1.431 | 42,2% | 84 | 32.496.525 | 46,7% | 22.709 | 22.709 |
Epígrafe 2º | 1.789 | 52,7% | 134 | 32.566.253 | 46,8% | 18.204 | 18.885 |
Epígrafe 3º | 89 | 2,6% | 179 | 1.632.276 | 2,3% | 18.340 | 19.936 |
Epígrafe 4º | 84 | 2,5% | 241 | 2.934.635 | 4,2% | 34.936 | 39.739 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |