Datos económicos
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y origen
Año: 2023
Periodo: Abril
Origen: Nuevo y adquirido fuera de España
Ejercicio DiciembreINFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Comunidad Autónoma | Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT |
Total | 1.747 | 100,0% | 116 | 40.160.081 | 100,0% | 22.988 | 23.738 |
Andalucía | 141 | 8,1% | 110 | 2.385.209 | 5,9% | 16.916 | 17.163 |
Aragón | 23 | 1,3% | 125 | 453.125 | 1,1% | 19.701 | 20.436 |
Principado de Asturias | 1 | 0,1% | 102 | 20.202 | 0,1% | 20.202 | 20.202 |
Canarias | 127 | 7,3% | 119 | 3.179.229 | 7,9% | 25.033 | 25.810 |
Cantabria | 1 | 0,1% | 31 | 37.397 | 0,1% | 37.397 | 37.397 |
Castilla - La Mancha | 35 | 2,0% | 118 | 782.751 | 1,9% | 22.364 | 23.134 |
Castilla y León | 125 | 7,2% | 111 | 3.153.279 | 7,9% | 25.226 | 25.910 |
Cataluña | 509 | 29,1% | 118 | 11.890.372 | 29,6% | 23.360 | 24.176 |
Extremadura | |||||||
Galicia | 4 | 0,2% | 191 | 265.207 | 0,7% | 66.302 | 75.062 |
Illes Balears | 22 | 1,3% | 151 | 878.749 | 2,2% | 39.943 | 44.207 |
Comunidad de Madrid | 571 | 32,7% | 114 | 13.250.056 | 33,0% | 23.205 | 23.882 |
Región de Murcia | 37 | 2,1% | 123 | 861.652 | 2,1% | 23.288 | 24.016 |
La Rioja | 14 | 0,8% | 106 | 352.894 | 0,9% | 25.207 | 25.889 |
Comunidad Valenciana | 137 | 7,8% | 117 | 2.649.957 | 6,6% | 19.343 | 19.925 |
Ciudad de Ceuta | |||||||
Ciudad de Melilla |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.