Datos económicos
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y origen
Año: 2026
Periodo: Febrero
Origen: Usado
Ejercicio Febrero| Comunidad Autónoma | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
| Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 17.575 | 100,0% | 136 | 217.752.225 | 100,0% | 12.390 | 13.038 |
Andalucía | 2.953 | 16,8% | 142 | 27.246.993 | 12,5% | 9.227 | 9.757 |
Aragón | 129 | 0,7% | 145 | 987.073 | 0,5% | 7.652 | 8.044 |
Principado de Asturias | 131 | 0,7% | 142 | 1.403.821 | 0,6% | 10.716 | 11.268 |
Canarias | 271 | 1,5% | 127 | 2.915.192 | 1,3% | 10.757 | 11.200 |
Cantabria | 130 | 0,7% | 139 | 1.474.626 | 0,7% | 11.343 | 11.890 |
Castilla - La Mancha | 544 | 3,1% | 138 | 5.668.949 | 2,6% | 10.421 | 10.930 |
Castilla y León | 494 | 2,8% | 136 | 5.307.416 | 2,4% | 10.744 | 11.235 |
Cataluña | 1.803 | 10,3% | 135 | 18.348.381 | 8,4% | 10.177 | 10.741 |
Extremadura | 166 | 0,9% | 141 | 1.673.736 | 0,8% | 10.083 | 10.470 |
Galicia | 683 | 3,9% | 139 | 6.384.376 | 2,9% | 9.348 | 9.879 |
Illes Balears | 1.450 | 8,3% | 146 | 27.960.584 | 12,8% | 19.283 | 20.624 |
Comunidad de Madrid | 4.954 | 28,2% | 129 | 84.094.392 | 38,6% | 16.975 | 17.759 |
Región de Murcia | 918 | 5,2% | 139 | 5.937.623 | 2,7% | 6.468 | 6.764 |
La Rioja | 70 | 0,4% | 142 | 767.467 | 0,4% | 10.964 | 11.429 |
Comunidad Valenciana | 2.795 | 15,9% | 135 | 27.120.963 | 12,5% | 9.703 | 10.208 |
Ciudad de Ceuta | 9 | 0,1% | 110 | 34.809 | 0,0% | 3.868 | 3.868 |
Ciudad de Melilla | 75 | 0,4% | 91 | 425.825 | 0,2% | 5.678 | 5.678 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.