Datos tributarios
Origen
Matriculación de vehículos por origen y valor del vehículo matriculado
Año: 2022
Periodo: Julio
Tramos Base Imponible: > 60.000
Ejercicio DiciembreINFORMACIÓN TRIBUTARIA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Origen | Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe |
Total | 1.033 | 100,0% | 7.343.806 | 100,0% | 7.109 |
Nuevo y adquirido en España | 968 | 93,7% | 6.791.396 | 92,5% | 7.016 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 29 | 2,8% | 235.348 | 3,2% | 8.115 |
Usado | 36 | 3,5% | 317.062 | 4,3% | 8.807 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.
Valor del vehículo: Base imponible