Datos tributarios
Origen
Matriculación de vehículos por origen y cilindrada
Año: 2025
Periodo: Junio
Tramos Cilindrada: 1.600 - 2.000 cc.
Ejercicio Noviembre| Origen | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
| Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 21.106 | 100,0% | 18.947.435 | 100,0% | 898 |
Nuevo y adquirido en España | 15.009 | 71,1% | 15.817.261 | 83,5% | 1.054 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 349 | 1,7% | 365.849 | 1,9% | 1.048 |
Usado | 5.748 | 27,2% | 2.764.325 | 14,6% | 481 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.