Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y Comunidad Autónoma
Año: 2023
Periodo: Abril
Comunidad Autónoma: La Rioja
Ejercicio DiciembreINFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Epígrafe(1) | Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT |
Total | 288 | 100,0% | 122 | 7.103.378 | 100,0% | 24.665 | 25.551 |
Epígrafe 1º | 102 | 35,4% | 80 | 2.719.343 | 38,3% | 26.660 | 26.660 |
Epígrafe 2º | 160 | 55,6% | 138 | 3.626.734 | 51,1% | 22.667 | 23.738 |
Epígrafe 3º | 20 | 6,9% | 175 | 555.626 | 7,8% | 27.781 | 30.490 |
Epígrafe 4º | 6 | 2,1% | 223 | 201.676 | 2,8% | 33.613 | 38.571 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |