Datos tributarios
Matriculación de vehículos por valor del vehículo matriculado
Año: 2026
Periodo: Abril
Ejercicio Abril| Tramos Base Imponible (euros) |
INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
| Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 107.356 | 100,0% | 54.009.277 | 100,0% | 503 |
<= 10.000 | 9.806 | 9,1% | 1.998.666 | 3,7% | 204 |
10.000 - 15.000 | 10.727 | 10,0% | 2.217.720 | 4,1% | 207 |
15.000 - 20.000 | 24.353 | 22,7% | 6.698.706 | 12,4% | 275 |
20.000 - 25.000 | 23.217 | 21,6% | 8.232.132 | 15,2% | 355 |
25.000 - 30.000 | 17.091 | 15,9% | 7.989.028 | 14,8% | 467 |
30.000 - 40.000 | 13.357 | 12,4% | 8.049.496 | 14,9% | 603 |
40.000 - 60.000 | 6.685 | 6,2% | 8.084.587 | 15,0% | 1.209 |
> 60.000 | 2.120 | 2,0% | 10.738.943 | 19,9% | 5.066 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.
Valor del vehículo: Base imponible