Datos tributarios
Origen
Matriculación de vehículos por origen y valor del vehículo matriculado
Año: 2022
Periodo: Enero
Tramos Base Imponible: 30.000 - 40.000
Ejercicio DiciembreINFORMACIÓN TRIBUTARIA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Origen | Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe |
Total | 3.709 | 100,0% | 4.375.758 | 100,0% | 1.180 |
Nuevo y adquirido en España | 3.488 | 94,0% | 3.952.074 | 90,3% | 1.133 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 107 | 2,9% | 149.282 | 3,4% | 1.395 |
Usado | 114 | 3,1% | 274.403 | 6,3% | 2.407 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.
Valor del vehículo: Base imponible