Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y origen
Año: 2023
Periodo: Junio
Origen: Nuevo y adquirido en España
Ejercicio OctubreEpígrafe(1) | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 80.512 | 100,0% | 111 | 2.002.237.352 | 100,0% | 24.869 | 25.574 |
Epígrafe 1º | 42.561 | 52,9% | 85 | 1.031.370.717 | 51,5% | 24.233 | 24.233 |
Epígrafe 2º | 34.432 | 42,8% | 136 | 809.324.984 | 40,4% | 23.505 | 24.601 |
Epígrafe 3º | 2.554 | 3,2% | 175 | 95.221.498 | 4,8% | 37.283 | 40.859 |
Epígrafe 4º | 965 | 1,2% | 235 | 66.320.154 | 3,3% | 68.726 | 78.954 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |