Datos tributarios
Matriculación de vehículos por valor del vehículo matriculado
Año: 2025
Periodo: Acumulado
Ejercicio Noviembre| Tramos Base Imponible (euros) |
INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
| Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 1.118.285 | 100,0% | 676.409.984 | 100,0% | 605 |
<= 10.000 | 101.700 | 9,1% | 21.190.188 | 3,1% | 208 |
10.000 - 15.000 | 159.189 | 14,2% | 35.301.992 | 5,2% | 222 |
15.000 - 20.000 | 244.114 | 21,8% | 96.178.309 | 14,2% | 394 |
20.000 - 25.000 | 237.464 | 21,2% | 118.030.941 | 17,4% | 497 |
25.000 - 30.000 | 151.223 | 13,5% | 85.558.353 | 12,6% | 566 |
30.000 - 40.000 | 138.775 | 12,4% | 107.370.147 | 15,9% | 774 |
40.000 - 60.000 | 63.256 | 5,7% | 95.743.331 | 14,2% | 1.514 |
> 60.000 | 22.564 | 2,0% | 117.036.722 | 17,3% | 5.187 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.
Valor del vehículo: Base imponible