Datos tributarios
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y tipo de combustible
Año: 2025
Periodo: Mayo
Combustible: Gasolina
Ejercicio Noviembre| Comunidad Autónoma | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
| Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 76.608 | 100,0% | 40.446.911 | 100,0% | 528 |
Andalucía | 6.925 | 9,0% | 5.073.106 | 12,5% | 733 |
Aragón | 1.352 | 1,8% | 858.382 | 2,1% | 635 |
Principado de Asturias | 673 | 0,9% | 378.960 | 0,9% | 563 |
Canarias | 2.818 | 3,7% | 995.213 | 2,5% | 353 |
Cantabria | 848 | 1,1% | 528.040 | 1,3% | 623 |
Castilla - La Mancha | 1.446 | 1,9% | 834.243 | 2,1% | 577 |
Castilla y León | 1.688 | 2,2% | 1.020.314 | 2,5% | 604 |
Cataluña | 9.754 | 12,7% | 6.702.798 | 16,6% | 687 |
Extremadura | 718 | 0,9% | 476.340 | 1,2% | 663 |
Galicia | 1.998 | 2,6% | 1.425.498 | 3,5% | 713 |
Illes Balears | 4.681 | 6,1% | 1.863.857 | 4,6% | 398 |
Comunidad de Madrid | 31.402 | 41,0% | 14.199.150 | 35,1% | 452 |
Región de Murcia | 1.200 | 1,6% | 810.370 | 2,0% | 675 |
La Rioja | 248 | 0,3% | 168.093 | 0,4% | 678 |
Comunidad Valenciana | 10.687 | 14,0% | 5.112.548 | 12,6% | 478 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.