Datos tributarios
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y tipo de combustible
Año: 2023
Periodo: Mayo
Combustible: Gasolina
Ejercicio DiciembreINFORMACIÓN TRIBUTARIA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Epígrafe(1) | Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe |
Total | 61.623 | 100,0% | 39.301.932 | 100,0% | 638 |
Epígrafe 1º | 31.358 | 50,9% | |||
Epígrafe 2º | 27.201 | 44,1% | 26.085.146 | 66,4% | 959 |
Epígrafe 3º | 1.980 | 3,2% | 4.428.265 | 11,3% | 2.236 |
Epígrafe 4º | 1.084 | 1,8% | 8.788.521 | 22,4% | 8.107 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |