Datos tributarios
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y origen
Año: 2025
Periodo: Febrero
Origen: Total
Ejercicio Noviembre| Comunidad Autónoma | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
| Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 96.856 | 100,0% | 60.609.049 | 100,0% | 626 |
Andalucía | 9.932 | 10,3% | 7.269.632 | 12,0% | 732 |
Aragón | 1.915 | 2,0% | 1.694.589 | 2,8% | 885 |
Principado de Asturias | 1.025 | 1,1% | 818.188 | 1,3% | 798 |
Canarias | 2.677 | 2,8% | 1.078.581 | 1,8% | 403 |
Cantabria | 1.192 | 1,2% | 914.015 | 1,5% | 767 |
Castilla - La Mancha | 1.997 | 2,1% | 1.456.848 | 2,4% | 730 |
Castilla y León | 2.275 | 2,3% | 1.753.337 | 2,9% | 771 |
Cataluña | 11.797 | 12,2% | 8.710.898 | 14,4% | 738 |
Extremadura | 907 | 0,9% | 675.197 | 1,1% | 744 |
Galicia | 2.758 | 2,8% | 1.760.441 | 2,9% | 638 |
Illes Balears | 4.147 | 4,3% | 2.427.772 | 4,0% | 585 |
Comunidad de Madrid | 37.716 | 38,9% | 22.425.788 | 37,0% | 595 |
Región de Murcia | 2.099 | 2,2% | 1.230.864 | 2,0% | 586 |
La Rioja | 368 | 0,4% | 260.269 | 0,4% | 707 |
Comunidad Valenciana | 15.850 | 16,4% | 8.132.629 | 13,4% | 513 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.