Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y Comunidad Autónoma
Año: 2023
Periodo: Julio
Comunidad Autónoma: Ciudad de Ceuta
Ejercicio DiciembreINFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Epígrafe(1) | Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT |
Total | 116 | 100,0% | 139 | 2.805.109 | 100,0% | 24.182 | 24.182 |
Epígrafe 1º | 29 | 25,0% | 101 | 602.568 | 21,5% | 20.778 | 20.778 |
Epígrafe 2º | 65 | 56,0% | 137 | 1.662.735 | 59,3% | 25.581 | 25.581 |
Epígrafe 3º | 13 | 11,2% | 174 | 405.113 | 14,4% | 31.163 | 31.163 |
Epígrafe 4º | 9 | 7,8% | 224 | 134.693 | 4,8% | 14.966 | 14.966 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |