Datos tributarios
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y Comunidad Autónoma
Año: 2023
Periodo: Abril
Comunidad Autónoma: Extremadura
Ejercicio DiciembreINFORMACIÓN TRIBUTARIA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Epígrafe(1) | Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe |
Total | 657 | 100,0% | 527.899 | 100,0% | 803 |
Epígrafe 1º | 252 | 38,4% | |||
Epígrafe 2º | 355 | 54,0% | 364.678 | 69,1% | 1.027 |
Epígrafe 3º | 36 | 5,5% | 97.206 | 18,4% | 2.700 |
Epígrafe 4º | 14 | 2,1% | 66.016 | 12,5% | 4.715 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |