Datos económicos
Tipo de combustible
Matriculación de vehículos por tipo de combustible y origen
Año: 2025
Periodo: Julio
Origen: Total
Ejercicio Diciembre| Combustible | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
| Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 106.236 | 100,0% | 106 | 2.489.419.882 | 100,0% | 23.433 | 24.032 |
Gasolina | 74.180 | 69,8% | 110 | 1.738.802.285 | 69,8% | 23.440 | 24.020 |
Diesel | 18.880 | 17,8% | 140 | 409.447.082 | 16,4% | 21.687 | 22.747 |
Otros | 13.176 | 12,4% | 35 | 341.170.515 | 13,7% | 25.893 | 25.943 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.