Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y cilindrada
Año: 2026
Periodo: Marzo
Tramos Cilindrada: 1.600 - 2.000 cc.
Ejercicio Marzo| Epígrafe(1) | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
| Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 24.202 | 100,0% | 119 | 641.547.920 | 100,0% | 26.508 | 27.203 |
Epígrafe 1º | 13.185 | 54,5% | 91 | 371.394.284 | 57,9% | 28.168 | 28.168 |
Epígrafe 2º | 7.974 | 32,9% | 139 | 198.478.971 | 30,9% | 24.891 | 26.067 |
Epígrafe 3º | 2.472 | 10,2% | 176 | 59.589.880 | 9,3% | 24.106 | 26.388 |
Epígrafe 4º | 571 | 2,4% | 224 | 12.084.785 | 1,9% | 21.164 | 24.312 |
| Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
|---|---|---|---|---|
| Península e Illes Balears |
Canarias | |||
| 1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
| 2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
| 3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
| 4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |