Datos tributarios
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y Comunidad Autónoma
Año: 2023
Periodo: Enero
Comunidad Autónoma: Principado de Asturias
Ejercicio DiciembreINFORMACIÓN TRIBUTARIA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Epígrafe(1) | Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe |
Total | 780 | 100,0% | 633.672 | 100,0% | 812 |
Epígrafe 1º | 352 | 45,1% | |||
Epígrafe 2º | 351 | 45,0% | 347.559 | 54,8% | 990 |
Epígrafe 3º | 56 | 7,2% | 139.652 | 22,0% | 2.494 |
Epígrafe 4º | 21 | 2,7% | 146.461 | 23,1% | 6.974 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |