Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y cilindrada
Año: 2025
Periodo: Noviembre
Tramos Cilindrada: < 1.200 cc.
Ejercicio Noviembre| Epígrafe(1) | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
| Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 44.721 | 100,0% | 95 | 860.348.364 | 100,0% | 19.238 | 19.521 |
Epígrafe 1º | 28.817 | 64,4% | 77 | 591.243.402 | 68,7% | 20.517 | 20.517 |
Epígrafe 2º | 15.812 | 35,4% | 128 | 267.989.504 | 31,1% | 16.948 | 17.741 |
Epígrafe 3º | 69 | 0,2% | 165 | 843.538 | 0,1% | 12.225 | 13.417 |
Epígrafe 4º | 23 | 0,1% | 229 | 271.919 | 0,0% | 11.823 | 12.916 |
| Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
|---|---|---|---|---|
| Península e Illes Balears |
Canarias | |||
| 1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
| 2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
| 3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
| 4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |