Datos económicos
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y origen
Año: 2025
Periodo: Junio
Origen: Nuevo y adquirido fuera de España
Ejercicio Noviembre| Comunidad Autónoma | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
| Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 2.598 | 100,0% | 101 | 66.747.540 | 100,0% | 25.692 | 26.393 |
Andalucía | 54 | 2,1% | 103 | 2.020.180 | 3,0% | 37.411 | 39.447 |
Aragón | 15 | 0,6% | 149 | 322.910 | 0,5% | 21.527 | 22.844 |
Principado de Asturias | 22 | 0,8% | 140 | 730.882 | 1,1% | 33.222 | 36.129 |
Canarias | 144 | 5,5% | 100 | 3.386.762 | 5,1% | 23.519 | 24.034 |
Cantabria | 7 | 0,3% | 95 | 157.111 | 0,2% | 22.444 | 23.368 |
Castilla - La Mancha | 88 | 3,4% | 95 | 2.312.272 | 3,5% | 26.276 | 26.869 |
Castilla y León | 159 | 6,1% | 93 | 4.063.623 | 6,1% | 25.557 | 26.002 |
Cataluña | 717 | 27,6% | 105 | 17.249.806 | 25,8% | 24.058 | 24.616 |
Extremadura | 5 | 0,2% | 127 | 115.373 | 0,2% | 23.075 | 23.933 |
Galicia | 4 | 0,2% | 111 | 105.102 | 0,2% | 26.275 | 27.193 |
Illes Balears | 33 | 1,3% | 110 | 1.206.600 | 1,8% | 36.564 | 38.707 |
Comunidad de Madrid | 1.183 | 45,5% | 100 | 29.952.865 | 44,9% | 25.319 | 25.946 |
Región de Murcia | 47 | 1,8% | 102 | 1.088.425 | 1,6% | 23.158 | 23.722 |
La Rioja | 6 | 0,2% | 96 | 300.910 | 0,5% | 50.152 | 51.576 |
Comunidad Valenciana | 114 | 4,4% | 90 | 3.734.720 | 5,6% | 32.761 | 34.258 |
Ciudad de Ceuta | |||||||
Ciudad de Melilla | |||||||
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.