Datos tributarios
Origen
Matriculación de vehículos por origen y cilindrada
Año: 2023
Periodo: Diciembre
Tramos Cilindrada: >= 2.500 cc.
Ejercicio DiciembreINFORMACIÓN TRIBUTARIA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Origen | Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe |
Total | 2.002 | 100,0% | 9.785.087 | 100,0% | 4.888 |
Nuevo y adquirido en España | 970 | 48,5% | 7.509.107 | 76,7% | 7.741 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 30 | 1,5% | 315.142 | 3,2% | 10.505 |
Usado | 1.002 | 50,0% | 1.960.838 | 20,0% | 1.957 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.