Datos económicos
Origen
Matriculación de vehículos por origen y cilindrada
Año: 2025
Periodo: Agosto
Tramos Cilindrada: < 1.200 cc.
Ejercicio Noviembre| Origen | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
| Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 26.127 | 100,0% | 87 | 535.087.860 | 100,0% | 20.480 | 20.713 |
Nuevo y adquirido en España | 23.451 | 89,8% | 85 | 493.644.113 | 92,3% | 21.050 | 21.276 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 751 | 2,9% | 76 | 17.302.044 | 3,2% | 23.039 | 23.235 |
Usado | 1.925 | 7,4% | 107 | 24.141.703 | 4,5% | 12.541 | 12.878 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.