Datos tributarios
Origen
Matriculación de vehículos por origen y valor del vehículo matriculado
Año: 2023
Periodo: Octubre
Tramos Base Imponible: 40.000 - 60.000
Ejercicio DiciembreINFORMACIÓN TRIBUTARIA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Origen | Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe |
Total | 5.478 | 100,0% | 8.518.291 | 100,0% | 1.555 |
Nuevo y adquirido en España | 5.222 | 95,3% | 7.850.365 | 92,2% | 1.503 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 100 | 1,8% | 159.224 | 1,9% | 1.592 |
Usado | 156 | 2,8% | 508.703 | 6,0% | 3.261 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.
Valor del vehículo: Base imponible