Datos tributarios
Origen
Matriculación de vehículos por origen y valor del vehículo matriculado
Año: 2025
Periodo: Noviembre
Tramos Base Imponible: 30.000 - 40.000
Ejercicio Noviembre| Origen | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
| Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 13.409 | 100,0% | 10.219.724 | 100,0% | 762 |
Nuevo y adquirido en España | 12.385 | 92,4% | 8.685.514 | 85,0% | 701 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 334 | 2,5% | 306.961 | 3,0% | 919 |
Usado | 690 | 5,1% | 1.227.249 | 12,0% | 1.779 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.
Valor del vehículo: Base imponible