Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Valor del vehículo matriculado
Periodo: Junio
Persona: Total
Ejercicio Noviembre| Tramos Base Imponible (euros) |
INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
| Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 113.163 | 100,0% | 103 | 2.647.388.674 | 100,0% | 23.394 | 23.926 | 60.182.822 |
<= 10.000 | 9.350 | 8,3% | 148 | 36.433.253 | 1,4% | 3.897 | 4.097 | 1.876.882 |
10.000 - 15.000 | 17.428 | 15,4% | 118 | 228.352.011 | 8,6% | 13.103 | 13.248 | 2.530.970 |
15.000 - 20.000 | 23.112 | 20,4% | 117 | 406.916.820 | 15,4% | 17.606 | 17.963 | 8.243.077 |
20.000 - 25.000 | 23.675 | 20,9% | 108 | 529.682.404 | 20,0% | 22.373 | 22.810 | 10.340.642 |
25.000 - 30.000 | 15.907 | 14,1% | 83 | 434.724.797 | 16,4% | 27.329 | 27.822 | 7.836.657 |
30.000 - 40.000 | 14.880 | 13,1% | 67 | 507.042.972 | 19,2% | 34.075 | 34.747 | 9.996.904 |
40.000 - 60.000 | 6.571 | 5,8% | 72 | 307.144.891 | 11,6% | 46.742 | 48.081 | 8.796.769 |
> 60.000 | 2.240 | 2,0% | 99 | 197.091.525 | 7,4% | 87.987 | 92.702 | 10.560.921 |
| Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
|---|---|---|---|---|
| Península e Illes Balears |
Canarias | |||
| 1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
| 2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
| 3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
| 4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |