Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y Comunidad Autónoma
Año: 2023
Periodo: Marzo
Comunidad Autónoma: Ciudad de Melilla
Ejercicio DiciembreINFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Epígrafe(1) | Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT |
Total | 130 | 100,0% | 142 | 2.795.615 | 100,0% | 21.505 | 21.539 |
Epígrafe 1º | 34 | 26,2% | 99 | 794.843 | 28,4% | 23.378 | 23.378 |
Epígrafe 2º | 68 | 52,3% | 136 | 1.617.662 | 57,9% | 23.789 | 23.789 |
Epígrafe 3º | 12 | 9,2% | 173 | 298.915 | 10,7% | 24.910 | 25.280 |
Epígrafe 4º | 16 | 12,3% | 234 | 84.195 | 3,0% | 5.262 | 5.262 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |