Datos tributarios
Tipo de combustible
Matriculación de vehículos por tipo de combustible y origen
Año: 2022
Periodo: Abril
Origen: Nuevo y adquirido en España
Ejercicio DiciembreINFORMACIÓN TRIBUTARIA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Combustible | Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe |
Total | 59.631 | 100,0% | 46.452.651 | 100,0% | 779 |
Gasolina | 43.099 | 72,3% | 27.504.046 | 59,2% | 638 |
Diesel | 13.399 | 22,5% | 18.750.984 | 40,4% | 1.399 |
Otros | 3.133 | 5,3% | 197.620 | 0,4% | 63 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.